{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_s0IveLMBje]}
آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا- ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ | ||||||||||||
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | پایین ترین | نوع ارز |
سبد تیر آهن مخلوط | ESC-IMEX-1235-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۹۴۷۵ | ۳۸۸۹۵ | ۵۲۸۰ | ۳۱۳۱۷ | ۶۶۰۰ | ۵۲۸۰ | ذوب آهن اصفهان | ۴۹۴۷۵ | ریال |
سبد تیر آهن ۱۴-۱۸ | ESC-IMEX-1180-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۹۲۷۸ | ۳۹۸۹۰ | ۵۲۸۰ | ۳۱۳۱۷ | ۱۱۰۰۰ | ۵۲۸۰ | ذوب آهن اصفهان | ۳۹۲۷۸ | ریال |
سبد تیر آهن مخلوط | ESC-IMEX-1234-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۲۹۶۷۶ | ۳۹۸۹۱ | ۵۲۸۰ | ۳۱۳۱۷ | ۸۸۰۰ | ۵۲۸۰ | ذوب آهن اصفهان | ۲۹۳۳۳ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | ESC-IMEX-1236-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۱۳۷۳ | ۴۲۵۱۳ | ۵۲۸۰ | ۳۵۰۶۹ | ۶۸۲۰ | ۵۲۸۰ | ذوب آهن اصفهان | ۲۷۳۴۶ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه