{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_4MR7h0pRaq]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1278-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۳۵۰ | ۲۸۴,۶۷۷,۹۱۰ | ۳۲,۸۸۹ | ۸,۸۰۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۲,۸۷۰ | ۸,۸۰۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | ۳۲,۱۷۹ | ریال |
سبد تیرآهن ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۲ طول کوتاه | ESC-IMEX-1276-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۱,۲۸۰ | ۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان | ایساتیس پویا | ۳۱,۲۸۰ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KDTS-IMEX-1254-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | نقدی | ۰ | ۵۵۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | فولاد خرمدشت تاکستان | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
ورق گرم | OSC-HS00203-039 | فولاد اکسین خوزستان | نقدی | ۰ | ۱,۷۶۰ | ۳۶,۷۸۱ | ۰ | ۰ | صدر آهنین اصفهان | پارسیان | ریال | |||
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1277-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۱,۸۷۰ | ۲۵۲,۴۱۴,۰۳۰ | ۳۲,۲۴۴ | ۷,۹۲۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۷,۹۲۰ | ذوب آهن اصفهان | فارابی | ۳۱,۷۳۹ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ریال | |||
سبد تیرآهن ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۲ طول کوتاه | ESC-IMEX-1276-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۲,۶۴۸ | ۸۲,۵۹۹,۶۶۰ | ۳۳,۰۶۲ | ۲,۵۳۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۶,۰۵۰ | ۲,۵۳۰ | ذوب آهن اصفهان | باهنر | ۳۲,۲۸۳ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه