{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_4MR7h0pRaq]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1278-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 32,350 | 284,677,910 | 32,889 | 8,800 | 31,680 | 12,870 | 8,800 | ذوب آهن اصفهان | امین سهم | 32,179 | ریال |
| سبد تیرآهن 14، 16، 18، 22 طول کوتاه | ESC-IMEX-1276-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 31,280 | 312,800,000 | 31,280 | 10,000 | 31,280 | 15,000 | 10,000 | ذوب آهن اصفهان | ایساتیس پویا | 31,280 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | KDTS-IMEX-1254-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | نقدی | 0 | 550 | 32,163 | 0 | 0 | فولاد خرمدشت تاکستان | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
| ورق گرم | OSC-HS00203-039 | فولاد اکسین خوزستان | نقدی | 0 | 1,760 | 36,781 | 0 | 0 | صدر آهنین اصفهان | پارسیان | ریال | |||
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1277-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 31,870 | 252,414,030 | 32,244 | 7,920 | 31,680 | 11,660 | 7,920 | ذوب آهن اصفهان | فارابی | 31,739 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | 0 | 1,100 | 32,163 | 0 | 0 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ریال | |||
| سبد تیرآهن 14، 16، 18، 22 طول کوتاه | ESC-IMEX-1276-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 32,648 | 82,599,660 | 33,062 | 2,530 | 31,680 | 6,050 | 2,530 | ذوب آهن اصفهان | باهنر | 32,283 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه