{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_7sreSiDsji]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
میلگرد ۱۸ – A3 | PSAC-MRNNENA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | ۲۸,۶۲۵ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۲۸,۶۲۵ | ریال |
میلگرد ۳۲ – A3 | PSAC-HRNNNEA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی (مچینگ) | ۳۲,۱۶۳ | ۷,۰۷۵,۸۶۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ۳۲,۱۶۳ | ریال |
میلگرد A3-22 | PSAC-HRENNNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
میلگرد ۲۰ | PSAC-MRNNNEA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | ۳۲,۱۶۳ | ۳,۵۳۷,۹۳۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۵,۵۰۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ۳۲,۱۶۳ | ریال |
میلگرد ۲۵-A3 | PSAC-HRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1280-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۳,۲۸۱ | ۳۲۹,۴۸۳,۲۲۰ | ۳۳,۴۷۱ | ۹,۹۰۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۳۰,۴۷۰ | ۹,۹۰۰ | ذوب آهن اصفهان | ایساتیس پویا | ۳۳,۰۱۱ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف (مچینگ) | ۲۸,۶۲۵ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | ۲۸,۶۲۵ | ریال |
میلگرد ۲۸ -A3 | PSAC-HRNNENA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1281-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۳,۳۶۸ | ۳۳۰,۳۴۷,۷۱۰ | ۳۳,۶۱۳ | ۹,۹۰۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۲۸,۲۷۰ | ۹,۹۰۰ | ذوب آهن اصفهان | پارسیان | ۳۳,۲۱۶ | ریال |
میلگرد ۱۶ | PSAC-MRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه