{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_7sreSiDsji]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| میلگرد 18 – A3 | PSAC-MRNNENA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف | 28,625 | 229,000,000 | 28,625 | 20,000 | 28,625 | 8,000 | 8,000 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | 28,625 | ریال |
| میلگرد 32 – A3 | PSAC-HRNNNEA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی (مچینگ) | 32,163 | 7,075,860 | 32,163 | 0 | 32,163 | 220 | 220 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | 32,163 | ریال |
| میلگرد A3-22 | PSAC-HRENNNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| میلگرد 20 | PSAC-MRNNNEA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | 32,163 | 3,537,930 | 32,163 | 5,500 | 32,163 | 110 | 110 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | 32,163 | ریال |
| میلگرد 25-A3 | PSAC-HRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1280-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,281 | 329,483,220 | 33,471 | 9,900 | 31,680 | 30,470 | 9,900 | ذوب آهن اصفهان | ایساتیس پویا | 33,011 | ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSO-BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | سلف (مچینگ) | 28,625 | 28,625,000 | 28,625 | 0 | 28,625 | 1,000 | 1,000 | شرکت فولاد خراسان | سی ولکس | 28,625 | ریال |
| میلگرد 28 -A3 | PSAC-HRNNENA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال | |||
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1281-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,368 | 330,347,710 | 33,613 | 9,900 | 31,680 | 28,270 | 9,900 | ذوب آهن اصفهان | پارسیان | 33,216 | ریال |
| میلگرد 16 | PSAC-MRNENNA3B-00 | پرشین فولاد آریا | نقدی | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | پرشین فولاد آریا | اقتصاد بیدار | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه