{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_VotREKrYps]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
میلگرد ۱۰ و ۱۲ – A2 | KDTS-LRNEEA2B-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | ۰ | ۱۱۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | فولاد خرمدشت تاکستان | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۱۰,۷۱۴ | ۱۳۲,۸۵۷,۳۰۰ | ۱۱۱,۰۰۹ | ۱,۲۰۰ | ۷۸,۶۲۲ | ۲,۸۰۰ | ۱,۲۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۱۰۹,۹۹۹ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | ۲۸,۶۲۵ | ۴۸۶,۶۲۵,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۲۸,۶۲۵ | ریال |
سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | ۳۲,۱۶۳ | ۴۵,۹۹۳,۰۹۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۵,۵۰۰ | ۳۲,۱۶۳ | ۱,۷۶۰ | ۱,۴۳۰ | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | ۳۲,۱۶۳ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1273-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴,۳۸۳ | ۷۵,۶۴۳,۴۸۰ | ۳۴,۷۳۹ | ۲,۲۰۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۲,۲۰۰ | ذوب آهن اصفهان | صبا جهاد | ۳۴,۳۲۳ | ریال |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۲۸,۶۲۵ | ۶۵۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | ۲۸,۶۲۵ | ریال |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۲,۱۸۱ | ۱,۷۳۰,۶۷۴,۴۴۰ | ۴۳,۰۰۹ | ۴۱,۰۳۰ | ۳۸,۶۷۰ | ۸۷,۶۷۰ | ۴۱,۰۳۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۲,۰۸۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۴۸,۲۵۴ | ۴۸۲,۵۴۴,۰۰۰ | ۴۹,۸۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۷۱ | ۱۹,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۸,۲۰۹ | ریال |
سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1272-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۴,۷۹۳ | ۷۶,۵۴۴,۰۵۰ | ۳۵,۱۱۹ | ۲,۲۰۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۰,۶۷۰ | ۲,۲۰۰ | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۴,۶۱۲ | ریال |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1274-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۳۳,۶۷۳ | ۲۲۲,۲۴۱,۶۹۰ | ۳۴,۲۰۹ | ۶,۶۰۰ | ۳۱,۶۸۰ | ۱۶,۳۹۰ | ۶,۶۰۰ | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | ۳۳,۲۸۸ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۷,۰۳۷ | ۵۷۴,۴۴۵,۰۸۰ | ۳۷,۶۶۹ | ۱۵,۵۱۰ | ۳۷,۰۳۰ | ۱۵,۶۲۰ | ۱۵,۵۱۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۷,۰۳۰ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۷۲,۶۱۷ | ۱۴۵,۲۳۳,۱۰۰ | ۷۳,۵۵۵ | ۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۷۲ | ۷,۴۰۰ | ۲,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۷۱,۸۵۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه