{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_VotREKrYps]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| میلگرد 10 و 12 – A2 | KDTS-LRNEEA2B-00 | فولاد خرمدشت تاکستان | سلف | 0 | 110 | 32,163 | 0 | 0 | فولاد خرمدشت تاکستان | توسعه سرمایه دنیا | ریال | |||
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 110,714 | 132,857,300 | 111,009 | 1,200 | 78,622 | 2,800 | 1,200 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 109,999 | ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف (مچینگ) | 28,625 | 486,625,000 | 28,625 | 0 | 28,625 | 17,000 | 17,000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | 28,625 | ریال |
| سبد میلگرد مخلوط | KSCO-IMEX-1266-00 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | نقدی | 32,163 | 45,993,090 | 32,163 | 5,500 | 32,163 | 1,760 | 1,430 | تولیدی فولاد سپیدفراب کویر | خبرگان سهام | 32,163 | ریال |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1273-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 34,383 | 75,643,480 | 34,739 | 2,200 | 31,680 | 11,220 | 2,200 | ذوب آهن اصفهان | صبا جهاد | 34,323 | ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | 28,625 | 658,375,000 | 28,625 | 50,000 | 28,625 | 29,000 | 23,000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | 28,625 | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 42,181 | 1,730,674,440 | 43,009 | 41,030 | 38,670 | 87,670 | 41,030 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 42,089 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 48,254 | 482,544,000 | 49,899 | 10,000 | 42,971 | 19,900 | 10,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 48,209 | ریال |
| سبد تیرآهن مخلوط | ESC-IMEX-1272-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 34,793 | 76,544,050 | 35,119 | 2,200 | 31,680 | 10,670 | 2,200 | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | 34,612 | ریال |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1274-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 33,673 | 222,241,690 | 34,209 | 6,600 | 31,680 | 16,390 | 6,600 | ذوب آهن اصفهان | پیشگامان بهپرور | 33,288 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 37,037 | 574,445,080 | 37,669 | 15,510 | 37,030 | 15,620 | 15,510 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 37,030 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 72,617 | 145,233,100 | 73,555 | 2,000 | 57,672 | 7,400 | 2,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 71,859 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه