{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_3COr5xKIId]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۲۴,۸۹۳ | ۱۴۹,۸۷۱,۵۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۹۳,۵۲۶ | ۱,۷۰۰ | ۱,۲۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۱۲۲,۰۰۹ | ریال |
ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۱۰۲,۲۴۳ | ۴۰۸,۹۷۲,۹۰۰ | ۱۰۸,۵۵۹ | ۴,۰۰۰ | ۶۷,۳۷۷ | ۵,۷۰۰ | ۴,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۱۰۰,۰۵۹ | ریال |
ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۷,۶۷۵ | ۱,۱۵۳,۵۰۲,۷۰۰ | ۶۰,۲۲۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۷۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۵,۸۸۸ | ریال |
ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۱,۶۸۷ | ۴,۷۶۴,۵۲۸,۱۲۰ | ۵۲,۶۰۰ | ۹۲,۱۸۰ | ۳۶,۷۷۱ | ۱۵۷,۳۰۰ | ۹۲,۱۸۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۱,۵۵۵ | ریال |
ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۵۲,۲۵۷ | ۱,۵۹۸,۰۰۳,۷۷۰ | ۵۲,۳۹۹ | ۳۰,۵۸۰ | ۳۶,۷۷۱ | ۵۱,۴۸۰ | ۳۰,۵۸۰ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۵۲,۱۰۹ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه