{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_3COr5xKIId]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | نوع ارز |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 124,893 | 149,871,500 | 129,000 | 1,200 | 93,526 | 1,700 | 1,200 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 122,009 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 102,243 | 408,972,900 | 108,559 | 4,000 | 67,377 | 5,700 | 4,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 100,059 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 57,675 | 1,153,502,700 | 60,229 | 20,000 | 39,770 | 33,400 | 20,000 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 55,888 | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 51,687 | 4,764,528,120 | 52,600 | 92,180 | 36,771 | 157,300 | 92,180 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 51,555 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 52,257 | 1,598,003,770 | 52,399 | 30,580 | 36,771 | 51,480 | 30,580 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 52,109 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه