{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_cgxg4tKFsB]}
نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار |
سبد میلگرد ۲۸تا۱۴-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | ۴۳,۱۰۰ | ۲۱۸,۰۸۷,۲۱۰ | ۴۳,۲۳۸ | ۵,۰۶۰ | ۳۶,۱۲۷ | ۳۳,۶۶۰ | ۵,۰۶۰ | شرکت فولاد خراسان | آفتاب درخشان خاورمیانه |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | ۴۰,۸۶۷ | ۱,۲۲۶,۰۰۹,۰۰۰ | ۴۱,۳۹۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۵۳ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | فولاد خوزستان | ستاره جنوب |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۱,۴۳۵ | ۱۸۲,۳۱۵,۴۳۰ | ۴۱,۷۱۱ | ۴,۴۰۰ | ۳۵,۵۸۵ | ۱۸,۰۴۰ | ۴,۴۰۰ | ذوب آهن اصفهان | توازن بازار |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۱,۵۷۴ | ۱۸۲,۹۲۳,۴۰۰ | ۴۲,۰۲۹ | ۴,۴۰۰ | ۳۵,۵۸۵ | ۱۶,۶۱۰ | ۴,۴۰۰ | ذوب آهن اصفهان | امین سهم |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۱,۱۶۵ | ۸۱۵,۰۵۷,۱۰۰ | ۴۱,۴۱۹ | ۱۹,۸۰۰ | ۳۵,۵۸۵ | ۵۲,۸۰۰ | ۱۹,۸۰۰ | ذوب آهن اصفهان | سی ولکس |
سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۴۱,۰۵۷ | ۸۱۲,۹۲۸,۶۰۰ | ۴۱,۲۵۸ | ۱۹,۸۰۰ | ۳۵,۵۸۵ | ۶۲,۷۰۰ | ۱۹,۸۰۰ | ذوب آهن اصفهان | کالای خاورمیانه |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه