{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_cgxg4tKFsB]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | ارزش معامله (هزارریال) | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار |
| سبد میلگرد 28تا14-A3 | KSO-IMEX-782-00 | مجتمع فولاد خراسان | نقدی | 43,100 | 218,087,210 | 43,238 | 5,060 | 36,127 | 33,660 | 5,060 | شرکت فولاد خراسان | آفتاب درخشان خاورمیانه |
| شمش بلوم (150*150)5SP | KSC-BSG194X-00 | فولاد خوزستان | سلف | 40,867 | 1,226,009,000 | 41,399 | 30,000 | 32,153 | 103,000 | 30,000 | فولاد خوزستان | ستاره جنوب |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 41,435 | 182,315,430 | 41,711 | 4,400 | 35,585 | 18,040 | 4,400 | ذوب آهن اصفهان | توازن بازار |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 41,574 | 182,923,400 | 42,029 | 4,400 | 35,585 | 16,610 | 4,400 | ذوب آهن اصفهان | امین سهم |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 41,165 | 815,057,100 | 41,419 | 19,800 | 35,585 | 52,800 | 19,800 | ذوب آهن اصفهان | سی ولکس |
| سبد مخلوط | ESC-IMEX-1292-00 | ذوب آهن اصفهان | سلف | 41,057 | 812,928,600 | 41,258 | 19,800 | 35,585 | 62,700 | 19,800 | ذوب آهن اصفهان | کالای خاورمیانه |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه