{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Ph52DwWsIZ]}
آمار معاملات بورس فولاد -۱ آبان ماه ۱۳۹۶ | ||||||||||||||||
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
تختال C | فولاد خوزستان | سلف | ۱۹۵۰۰ | ۱۹۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۲۷۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۱۷۴۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۴۸۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | انبار کارخانه | فولاد کاوه جنوب کیش | سینا | عمده | عادی |
شمش بلوم (۱۳۰*۱۳۰)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۱۷۴۵۲ | ۱۷۴۵۲ | ۲۰۰۰ | ۱۷۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۴۹۰۴۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | انبار کارخانه | فولاد کاوه جنوب کیش | سینا | عمده | عادی |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۱۸۹۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۱۸۹۰ | ۱۴۱۹۰ | ۳۳۳۴۶۵۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۹۵۶۱ | ۳۹۵۶۱ | ۰ | ۳۹۵۶۱ | ۱۶۴۰ | ۱۶۴۰ | ۶۴۸۸۰۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۳۸۰۳ | ۳۳۸۰۳ | ۰ | ۳۳۸۰۳ | ۵۷۱۷ | ۵۷۱۷ | ۱۹۳۲۵۱۷۵۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۷۹۷۷ | ۲۷۹۷۷ | ۰ | ۲۷۹۷۷ | ۱۹۲۴۸ | ۱۹۲۴۸ | ۵۳۸۵۰۱۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۵۰۰ | ۰ | ۲۳۵۰۰ | ۹۵۸۳ | ۹۵۸۳ | ۲۲۵۲۰۰۵۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۴۷۸۲ | ۲۴۷۸۲ | ۰ | ۲۴۷۸۲ | ۶۵۵۱۱ | ۶۵۵۱۱ | ۱۶۲۳۴۹۳۶۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه