{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_Ph52DwWsIZ]}
| آمار معاملات بورس فولاد -۱ آبان ماه ۱۳۹۶ | ||||||||||||||||
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| تختال C | فولاد خوزستان | سلف | 19500 | 19500 | 20000 | 19500 | 14000 | 14000 | 273000000 | 1396/08/01 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | 17400 | 17400 | 2000 | 17400 | 4000 | 2000 | 34800000 | 1396/08/01 | 1396/08/06 | انبار کارخانه | فولاد کاوه جنوب کیش | سینا | عمده | عادی |
| شمش بلوم (130*130)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | 17452 | 17452 | 2000 | 17400 | 4000 | 2000 | 34904000 | 1396/08/01 | 1396/08/06 | انبار کارخانه | فولاد کاوه جنوب کیش | سینا | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 23500 | 23500 | 21890 | 23500 | 21890 | 14190 | 333465000 | 1396/08/01 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 39561 | 39561 | 0 | 39561 | 1640 | 1640 | 64880040 | 1396/08/01 | 1396/10/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 33803 | 33803 | 0 | 33803 | 5717 | 5717 | 193251751 | 1396/08/01 | 1396/10/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 27977 | 27977 | 0 | 27977 | 19248 | 19248 | 538501296 | 1396/08/01 | 1396/10/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 9583 | 9583 | 225200500 | 1396/08/01 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 24782 | 24782 | 0 | 24782 | 65511 | 65511 | 1623493602 | 1396/08/01 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه