{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_IBGdEgFaiV]}
| آمار معاملات بورس فولاد -۸ آبان ماه ۱۳۹۶ | ||||||||||||||||
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 5989 | 5989 | 140741500 | 1396/08/08 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 25896 | 25896 | 0 | 25896 | 23516 | 23516 | 608970336 | 1396/08/08 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف | 18319 | 18399 | 10000 | 18300 | 15000 | 10000 | 183495000 | 1396/08/08 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | سلف | 18000 | 18000 | 15000 | 18000 | 15000 | 15000 | 270000000 | 1396/08/08 | 1396/09/30 | انبار کارخانه | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
| سبد میلگرد مخلوط | ذوب آهن اصفهان | نقدی | 21200 | 21200 | 5800 | 21200 | 5800 | 5800 | 122960000 | 1396/08/08 | 1396/08/14 | انبار کارخانه | شرکت ذوب آهن اصفهان | نهایت نگر | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه