نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۱۰۳۴۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۴,۳۰۰ | ۳۴,۳۶۹ | ۳۵۰۰ | ۳۴,۲۸۰ | ۳۸۵۰ | ۳۵۰۰ | ۱۲۰۰۸۹۸۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
تختال C | فولاد خوزستان | سلف | ۱۹,۸۱۱ | ۱۹,۸۵۹ | ۲۰۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰ | ۵۳۶۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۹۶۷۶۴۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | انبار کارخانه | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۵۰۳۸۰ | ۲۶,۰۵۴ | ۳۴۹۸۰ | ۲۵۵۲۰ | ۶۳۹۷۸۶۴۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۳۹,۵۶۱ | ۳۹,۵۶۱ | ۱۷۰۰ | ۳۹,۵۶۱ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۵۸۲۴۴۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۷,۹۷۷ | ۲۷,۹۷۷ | ۶۰۰۰ | ۲۷,۹۷۷ | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | ۷۸۳۳۵۶۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۵۳۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۲۲۲۰ | ۱۵۴۰۰ | ۳۶۱۹۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۷,۹۷۷ | ۲۷,۹۷۷ | ۱۰۴۳۵ | ۲۷,۹۷۷ | ۱۰۴۳۵ | ۱۰۴۳۵ | ۲۹۱۹۳۹۹۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۸۱۵۷ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۸۱۵۷ | ۲۸۱۵۷ | ۶۶۱۶۸۹۵۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۴,۴۸۷ | ۲۴,۴۸۷ | ۶۰۷۲۳ | ۲۴,۴۸۷ | ۶۰۷۲۳ | ۶۰۷۲۳ | ۱۴۸۶۹۲۴۱۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۵,۰۷۰ | ۲۵,۰۷۰ | ۰ | ۲۶,۰۵۴ | ۱۱۷۷۰ | ۱۱۷۷۰ | ۲۹۵۰۷۳۹۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۷,۹۷۷ | ۲۷,۹۷۷ | ۰ | ۲۷,۹۷۷ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۸۳۹۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه