| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ارزش معامله (هزارریال) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | مکان تحویل | عرضه کننده | کارگزار | نحوه عرضه | روش خرید |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23,500 | 23,500 | 0 | 23,500 | 440 | 440 | 10340000 | 1396/11/09 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 34,300 | 34,369 | 3500 | 34,280 | 3850 | 3500 | 120089800 | 1396/11/09 | 1397/02/09 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| تختال C | فولاد خوزستان | سلف | 19,811 | 19,859 | 20000 | 19,600 | 53600 | 20000 | 396764000 | 1396/11/09 | 1396/12/29 | انبار کارخانه | فولاد خوزستان | ستاره جنوب | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 25,070 | 25,070 | 50380 | 26,054 | 34980 | 25520 | 639786400 | 1396/11/09 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 39,561 | 39,561 | 1700 | 39,561 | 400 | 400 | 15824400 | 1396/11/09 | 1397/02/09 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 27,977 | 27,977 | 6000 | 27,977 | 2800 | 2800 | 78335600 | 1396/11/09 | 1397/02/09 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف | 23,500 | 23,500 | 25300 | 23,500 | 22220 | 15400 | 361900000 | 1396/11/09 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 27,977 | 27,977 | 10435 | 27,977 | 10435 | 10435 | 291939995 | 1396/11/09 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 23,500 | 23,500 | 28157 | 23,500 | 28157 | 28157 | 661689500 | 1396/11/09 | 1396/12/29 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 24,487 | 24,487 | 60723 | 24,487 | 60723 | 60723 | 1486924101 | 1396/11/09 | 1396/12/29 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 25,070 | 25,070 | 0 | 26,054 | 11770 | 11770 | 295073900 | 1396/11/09 | 1397/01/31 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
| ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 27,977 | 27,977 | 0 | 27,977 | 300 | 300 | 8393100 | 1396/11/09 | 1397/02/09 | انبار کارخانه | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | عمده | عادی |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه