همراهان گرامی در این قسمت جنس معمول برای تولید انواع ورق فولادی و معادل آن در استانداردهای مختلف ارائه شده است. امید است این بخش کمک شایانی به دسترسی و شناخت هرچه بهتر متریال مورد استفاده و مورد نیاز شما کاربران گرامی نماید.
پیشنهاد میکنیم حتما بخوانید: ورق سیاه ST37 و ST52، خصوصیات و مهم ترین تفاوت های آن ها
Product | Erdemir Grade No | Çolakoğlu Metalurji Grade No | Tosyalı Grade No | Euro EU | Italian UNI | German DIN | American ASTM – SAE | French NF | Japan JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | ۳۰۰۸ | ۹۱۰۰۸ | C8E | C8 | CK8 | SAE1008 | |||
HR | ۳۰۱۰ | ۹۱۰۱۰ | C10E | C10 | CK10 | SAE1010 | |||
HR | ۳۰۱۲ | ۹۱۰۱۲ | C12E | C12 | CK12 | SAE1012 | |||
HR | ۳۰۱۵ | ۹۱۰۱۵ | C15E | C15 | CK15 | SAE1015 | |||
HR | ۳۰۲۰ | ۹۱۰۲۰ | C20E | C20 | CK20 | SAE1020 | |||
HR | ۳۰۳۰ | ۹۱۰۳۰ | TOS-8030 | SAE1030 | |||||
HR | ۳۰۳۱ | ۹۸۶۲۸ | ۲۸Mn6 | ۲۸Mn6 | SAE1527 | ||||
HR | ۳۱۳۷ | S235JR | |||||||
HR | ۳۲۲۲ | ۲۰۱۲۲ | DD11 | ||||||
HR | ۳۲۳۷ | ۵۱۲۳۵ | TOS-3750 | S235JR | FE360B | ST37-2 | SAE1015 | E24-2 | SM400A |
HR | ۳۲۴۴ | ۵۱۲۷۵ | TOS-4450 | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | |
HR | ۳۲۵۰ | E295 | FEE290 | ST50-2 | A50-2 | ||||
HR | ۳۲۵۲ | ۵۱۳۵۵ | S355JR | ||||||
HR | ۳۲۶۰ | S355M | FEE355KGTM | STE355TM | A572 Gr. C | E355R | |||
HR | ۳۲۸۱ | ۵۵۲۳۵ | S235JR(Cu) | FE360B(Cu) | ST37-2(Cu) | SAE1015(Cu) | E24-2(Cu) | SM400A(Cu) | |
HR | ۳۳۳۷ | ۵۱۲۳۵ | S235JR | ||||||
HR | ۳۹۲۲ | ۸۱۲۲۲ | DD11 | ||||||
HR | ۳۹۲۳ | DD12 | STW23 | ||||||
HR | ۳۹۳۷ | ۸۱۲۳۵-۸۲۲۳۵ | S235JRC | RST37-2 | E24-2NE | ||||
HR | ۳۹۳۸ | ۸۲۲۹۰ | S275J2 | ||||||
HR | ۳۹۴۴ | ۸۲۲۹۰ | S275JRC | ST44-2 | E28-2 | ||||
HR | ۳۹۵۵ | ۸۳۳۵۵ | S355MC | ||||||
HR | ۳۹۵۷ | ۸۳۴۲۰ | S420MC | ||||||
HR | ۴۰۴۴ | ۴۳۲۷۵ | S275JRC | ||||||
HR | ۴۲۲۲ | ۲۰۱۲۲ | DD11 | ||||||
HR | ۴۲۳۷ | ۵۴۲۳۵ | S235JR | ||||||
HR | ۴۲۴۴ | ۵۴۲۷۵ | S275JR | FE430B | ST44-2 | SAE1020 | E28-2 | ||
HR | ۴۲۵۲ | ۵۴۳۵۸ | S355J2 | ||||||
HR | ۴۴۳۷ | ۵۴۲۳۵ | S235JR | ||||||
HR | ۴۹۳۲ | ۳۶۳۱۵ | TOS-4460 | S315MC | FEE315 | QSTE300TM | ۰۴۵XLK | E315D | SPFH490 |
HR | ۴۹۳۶ | ۳۶۳۵۵ | TOS-5260 | S355MC | FEE355 | QSTE360TM | GR50 | E360D | SPFH540 |
HR | ۴۹۴۲ | ۳۶۴۲۰ | S420MC | FEE420 | QSTE420TM | GR60 | E420D | SPFH590 | |
HR | ۴۹۴۶ | ۳۶۴۶۰ | S460MC | FEE460 | QSTE460TM | GR65 | E445D | ||
HR | ۴۹۵۰ | ۳۶۵۰۰ | S500MC | FEE490 | QSTE500TM | GR70 | E490D | ||
HR | ۵۰۳۵ | ۹۱۰۳۵ | C35E | C35 | CK35 | SAE1035 | XC38 | S35C | |
HR | ۵۰۴۰ | ۹۱۰۴۰ | C40E | C40 | CK40 | SAE1040 | XC42 | S40C | |
HR | ۵۰۴۵ | ۹۱۰۴۵ | TOS-8045 | C45E | C45 | CK45 | SAE1045 | XC48 | S45C |
HR | ۵۰۵۰ | ۹۱۰۵۰ | C50E | C50 | CK50 | SAE1050 | S50C | ||
HR | ۵۰۶۰ | ۹۱۰۶۰ | C60E | C60 | CK60 | SAE1060 | S58C | ||
HR | ۵۰۷۰ | ۹۱۰۷۰ | C70E | C70 | CK70 | SAE1070 | XC70 | S70C | |
HR | ۵۰۸۰ | ۹۱۰۸۰ | C80E | C80 | CK80 | SAE1080 | XC80 | S80C | |
HR | ۵۲۵۲ | ۵۰۳۵۵ | S355J0 | Fe510C | St52-3U | E36-3 | SS490B | ||
HR | ۵۲۷۰ | E360 | FEE690 | ST70-2 | A70-2 | ||||
HR | ۵۴۳۷ | ۵۱۲۳۵ | S235JR | ||||||
HR | ۵۶۲۰ | ۲۰MnB5 | ۲۱B3 | ۲۲B2 | ۲۰MnB5RR | ۱۰B21/15B21 | |||
HR | ۵۶۳۰ | ۹۸۵۳۰ | ۳۰MnB5 | ۲۸B2 | ۳۰MnB5RR | ۱۵B30 | |||
HR | ۶۰۰۶ | ۹۱۰۰۶ | SAE1006 | ||||||
HR | ۶۰۱۸ | ۹۱۰۱۸ | SAE1018 | ||||||
HR | ۶۰۳۷ | ۴۰۲۳۵ | S235J2C | ST37-3N | E24-4 | ||||
HR | ۶۰۴۴ | ۴۰۲۷۵ | S275J2C | ||||||
HR | ۶۰۵۰ | TOS-5250 | S355JR | FE510B | A633 Gr. A,C,D | E36-2 | SM490A | ||
HR | ۶۰۵۲ | ۴۴۳۵۵ | S355J2C | ST52-3N | E36-3 | ||||
HR | ۶۲۲۲ | ۳۰۱۱۱ | TOS-2711 | DD11 | FEP11 | STW22 | CS | ۱C | SPHD |
HR | ۶۲۲۳ | ۳۰۱۱۲ | DD12 | FEP12 | STW23 | ||||
HR | ۶۲۲۴ | ۳۰۱۱۳ | DD13 | FEP13 | STW24 | DS | ۳C | SPHE | |
HR | ۶۲۳۷ | ۵۲۲۳۵-۵۳۲۳۵ | S235J2 | A36 | |||||
HR | ۶۲۴۴ | ۵۲۲۷۵-۵۳۲۷۵ | S275J2 | ||||||
HR | ۶۲۵۲ | ۵۲۳۵۵-۵۳۳۵۵-۵۴۳۵۸ | S355J2 | A52FP | SM490YA | ||||
HR | ۶۲۸۲ | ۳۵۱۱۱ | DD11(Cu) | FEP11(Cu) | STW22(Cu) | CS(Cu) | ۱C(Cu) | SPHD(Cu) | |
HR | ۶۲۸۴ | ۵۵۳۵۵ | S355J2(Cu) | A52FP(Cu) | SM490YA(Cu) | ||||
HR | ۶۳۳۵ | ۸۶۲۳۵ | P235GH | FE360-1KW | HI | A285 Gr. C – A414 Gr. C | A37CP | SPV24 | |
HR | ۶۳۴۰ | P275SL | SPH275 | ||||||
HR | ۶۳۴۱ | ۸۶۲۶۵ | P265GH | FE410-1KW | HII | A414 Gr. E | A42CP | SGV42 | |
HR | ۶۳۴۵ | ۱۶Mo3 | ۱۶Mo3 | ۱۵Mo3 | A204 Gr. B | ۱۵D3 | |||
HR | ۶۳۴۷ | ۸۶۲۹۵ | P295GH | FE460-1KW | ۱۷Mn4 | A299 A414 Gr. F | A48CP | SGV46 | |
HR | ۶۳۵۲ | ۸۶۳۵۵ | P355GH | FE510-1KW | A19Mn6 | A414 Gr. G | A52CP | SGV49 | |
HR | ۶۳۵۳ | P355NH | FEE355 KW | WSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 AP | |||
HR | ۶۳۵۵ | P355NL1 | FEE355 KT | TSTE355 | A516 Gr. 70 | A510 FP | |||
HR | E335 | FEE590 | ST60-2 | A60-2 | |||||
HR | S275N | STE285 | SM400B | ||||||
HR | S275NL | TSTE285 | A633A | ||||||
HR | S355NL | TSTE355 | A633C | E355FP | |||||
HR | S420N | STE420 | E420R | SM490C | |||||
HR | S420NL | TSTE420 | A633E | E420FP | |||||
HR | S460N | STE460 | E460R | SM520B | |||||
HR | S460NL | TSTE460 | E460FP | ||||||
HR | S275M | STE285TM | |||||||
HR | S275ML | TSTE285TM | |||||||
HR | S355ML | TSTE355TM | A945 Gr. 50 | E355FP | |||||
HR | S420M | STE420TM | E420R | ||||||
HR | S420ML | TSTE420TM | A945 Gr. 60 | E420FP | |||||
HR | XS460M | STE460TM | E460R | ||||||
HR | S460ML | TSTE460TM | E460FP | ||||||
HR | S235J0W | E24W-3 | |||||||
HR | S235J2W | WTST37-3 | E24W-4 | SMA490CW | |||||
HR | S355J0WP | E36W-A3 | |||||||
HR | ۹۹۶۰ | ۹۳۱۲۵ | SPA – H | S355J2WP | E36W-A4 | ||||
HR | S355J0W | FE355W | A70950W | E36W-B3 | |||||
HR | S355J2W(+N) | SMA570W | |||||||
HR | S355J2W | WTST52-3 | A70950W | ||||||
HR | S355K2W(+N) | E36W-B4 | |||||||
HR | S355K2W | A70950W | |||||||
HR | S460Q | A537A2 | E460TR | SM58 | |||||
HR | S460QL | TSTE460V | E460TFP | ||||||
HR | S500Q | STE500V | E500TR | ||||||
HR | S500QL | TSTE500V | E500TFP | ||||||
HR | S550Q | STE550V | E550TR | ||||||
HR | S550QL | TSTE550V | E550TFP | ||||||
HR | S620Q | STE620V | E620TR | ||||||
HR | S620QL | TSTE620V | E620TFP | ||||||
HR | S690Q | STE690V | A514F | E690TR | |||||
HR | S690QL | TSTE690V | A709100 | E690TFP | |||||
HR | S890QL | TSTE890V | |||||||
HR | S960QL | TSTE960V | E960T-11 | ||||||
HR | C22E | CK22 | XC18 | S20C | |||||
HR | C25E | CK25 | XC25 | S25C | |||||
HR | C30E | CK30 | XC32 | S30C | |||||
HR | C55E | CK55 | SAE1055 | XC55 | S55C | ||||
HR | ۳۸Cr2 | ۳۸Cr2 | ۳۸C2 | ||||||
HR | ۳۸CrS2 | ۳۸CrS2 | ۳۸C2u | ||||||
HR | ۳۴Cr4 | ۳۴Cr4 | ۳۴Cr4 | ۳۲C4 | SCr430H | ||||
HR | ۳۷Cr4 | ۳۷Cr4 | ۳۷Cr4 | ۳۸C4 | SCr435H | ||||
HR | ۴۱Cr4 | ۴۱Cr4 | ۴۱Cr4 | ۴۲C4 | SCr440H | ||||
HR | ۲۵CrMo4 | ۲۵CrMo4 | ۲۵CrMo4 | ۲۵CD4 | SCM420 | ||||
HR | ۳۴CrMo4 | ۳۴CrMo4 | ۳۴CrMo4 | ۳۴CD4 | SCM435H | ||||
HR | ۹۸۴۴۲ | ۴۲CrMo4 | ۴۲CrMo4 | ۴۲CrMo4 | SAE4142 | ۴۲CD4 | SCM440H | ||
HR | ۵۰CrMo4 | ۵۰CrMo4 | ۵۰CrMo4 | ||||||
HR | ۳۶CrNiMo4 | ۳۶CrNiMo4 | ۳۶CrNiMo4 | ||||||
HR | ۳۴CrNiMo6 | ۳۴CrNiMo6 | ۳۴CrNiMo6 | SAE4340 | SNCM447 | ||||
HR | ۳۰CrNiMo8 | ۳۰CrNiMo8 | ۳۰CrNiMo8 | ۳۰CDN8 | SNCM431 | ||||
HR | ۳۶NiCrMo16 | ۳۵NCD16 | |||||||
HR | S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | ||||
HR | S600MC | E620D | |||||||
HR | S700MC | OSTE690TM | E690D | ||||||
HR | S355 | ST52-3 | GR50 | E36 | SM490B/C/YA | ||||
HR | S460 | GR65 | SM570 | ||||||
CR | ۶۱۱۲ | DC01 | FEP01 | ST12 | A366/CQ | C | SPCC | ||
CR | ۶۱۱۳ | DC03 | FEP02 | ST13 | A619/DQ | E | SPCD | ||
CR | ۶۱۱۴ | DC04 | FEP04 | ST14 | A620/DQSK | ES | SPCE | ||
CR | ۶۱۱۵ | DC05 | FEP05 | ST15 | SES | ||||
CR | ۶۵۱۳ | DC04EK | EK2 | TYPE I | EME | SPCD | |||
CR | ۷۱۱۱ | DC01 | |||||||
CR | ۷۱۱۴ | DC04 | |||||||
HR | ۶۴۰۶ | ۹۱۰۰۶ | SAE1006 | ||||||
HR | ۶۴۰۸ | ۹۱۰۰۸ | SAE1008 | ||||||
HR | ۶۶۲۴ | ۳۰۱۱۳ | DD13(B) | FEP13(B) | STW24(B) | DS(B) | ۳C(B) | SPHE(B) | |
HR | ۶۸۳۷ | ۸۵۲۴۵ | P245NB | FEE24 KR | H I | BS 1 | SG 255 | ||
HR | ۶۸۴۲ | ۸۵۲۶۵ | P265NB | FEE27 KR | H II | BS 2 | SG 295 | ||
HR | ۶۸۴۷ | ۸۵۳۱۰ | P310NB | FEE31 KR | ۱۷Mn4 | BS 3 | SG 325 | ||
HR | ۶۸۵۲ | ۸۵۳۵۵ | P355NB | FEE35 KR | ۱۹Mn6 | BS 4 | SG 365 | ||
HR | ۷۲۲۲ | DD11 | |||||||
HR | ۷۲۲۴ | DD14 | |||||||
HR | ۷۲۵۲ | S355K2 | |||||||
HR | ۸۴۱۲ | ۵۱CrV4 | ۵۱CrV4 | ۵۰CrV4 | ۵۰C4V2 | ۵۰CV4 | SUP10 | ||
HR | ۸۴۴۰ | C45E | C45 | CK45 | SAE1042-1045 | XC48 | S45C | ||
HR | ۹۳۵۵ | S355N | FEE355KGN | STE355 | E355R | SM490B | |||
HR | ۹۳۵۶ | S355NL | FEE355KTN | TSTE355 | A633 Gr. C, D | E355FP | |||
HR | ۵۰۲۳۵ | S235J0 | FE360C | ST37-3U | E24-3 | SM400B | |||
HR | ۵۰۲۷۵ | S275J0 | FE430C | ST44-3U | A572 Gr. 42 | E28-3 | |||
HR | ۵۲۲۳۵ | S235J2(+N) | FE360D | ST37-3N | A284 Gr. D | E24-4 | SM400C | ||
HR | ۵۲۲۷۵ | S275J2(+N) | FE430D | ST44-3N | A572 Gr. 42,50 | E28-4 | |||
HR | ۵۲۳۵۵ | S355J2(+N) | FE510D | ST52-3N | A572 Gr. 50 | E36-3 | SM490C | ||
HR | S355K2(+N) | E36-4 | SM490YB | ||||||
CR | ۷۱۱۵ | DC05 | |||||||
CR | ۷۱۱۶ | DC06 | FEP06 | IF18 | EDDS | IF | |||
CR | ۷۱۲۲ | DC01 | |||||||
CR | ۷۱۲۳ | DC03 | |||||||
CR | ۷۱۲۴ | DC04 | |||||||
CR | ۷۱۲۵ | HC260LA | ZSTE260 | E240C | SPFC390 | ||||
CR | ۷۱۲۸ | HC300LA | FEE275F | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C | SPFC440 | ||
CR | ۷۱۳۲ | HC340LA | FEE315F | ZSTE340 | Gr. 50 | E315C | SPFC490 | ||
CR | ۷۱۳۶ | HC380LA | FEE355F | ZSTE380 | Gr. 55 | E355C | SPFC540 | ||
CR | ۷۱۴۰ | HC420LA | FEE420F | ZSTE420 | Gr. 60 | SPFC590 | |||
CR | ۷۳۱۴ | DC04 | |||||||
CR | ۷۳۱۵ | DC05 | |||||||
CR | ۷۳۱۶ | DC06 | |||||||
CR | ۷۵۱۲ | DC01EK | TYPE I | ||||||
CR | ۷۵۱۳ | DC04EK | |||||||
CR | ۷۵۱۶ | DC06ED | ED4 | TYPE III | |||||
CR | ۷۶۶۰ | HCT600X(DP600) | FEE600DPF | XE360B | |||||
CR | DC07 | FEP07 | |||||||
CR | DC06EK | FEP02S | EK4 | TYPE III | EMES | ||||
CR | DC03ED | FEP04S | TYPE II | ||||||
CR | DC04ED | ED3 | TYPE II | SPP | |||||
CR | HCT450X(DP450) | FEE450DPF | SPC440 | ||||||
CR | HCT500X(DP500) | FEE500DPF | XE300B | SPC490DU | |||||
CR | HCT780X(DP800) | FEE800DPF | XE450B | SPC780DU | |||||
HDG | ۱۳۱۱ | DX51D+Z | FEP02G | ST02Z | LFQ | GC | SGCC | ||
HDG | ۱۳۱۲ | DX52D+Z | FEP03G | ST03Z | DQ | GE | SGCD1 | ||
HDG | ۱۳۱۳ | DX53D+Z | FEP05G | ST04Z | DQSK | GES | SGCD2 | ||
HDG | ۱۳۱۴ | DX54D+Z | FEP06G | ST06Z | DDS | SGCD3 | |||
HDG | ۱۳۱۵ | DX56D+Z | |||||||
HDG | ۱۳۲۲ | S220GD+Z | SQ-GRADE230 | C230 | |||||
HDG | ۱۳۲۵ | S250GD+Z | FEE250G | STE250-2Z | SQ-GRADE255 | C250 | SGC340 | ||
HDG | ۱۳۲۸ | S280GD+Z | FEE280G | STE280-2Z | SQ-GRADE275 | C280 | SGC400 | ||
HDG | ۱۳۳۲ | S320GD+Z | FEE320G | STE320-3Z | C320 | SGC440 | |||
HDG | ۱۳۳۵ | S350GD+Z | FEE350G | STE350-3Z | SQ-GRADE340 | C350 | SGC490 | ||
HDG | ۱۵۲۲ | HX220YD+Z | |||||||
HDG | ۱۶۲۶ | HX260LAD+Z | ZSTE260 | E240C – E260C | |||||
HDG | ۱۶۳۰ | HX300LAD+Z | ZSTE300 | Gr. 45 | E280C – E315C | ||||
HDG | ۱۶۳۴ | HX340LAD+Z | ZSTE340 | Gr. 50 | E555C | ||||
HDG | ۱۶۳۸ | HX380LAD+Z | ZSTE380 | Gr. 55 | |||||
HDG | ۱۶۶۰ | HCT600X+Z(DP600+Z) | FEE600DPF ZNT/2S | SCGA590 | |||||
HDG | S550GD+Z | FEE550G | SQ-GRADE550 | C550 | SGC570 | ||||
HDG | HX420LAD+Z | ZSTE420 | Gr. 60 | ||||||
HDG | HCT450X+Z(DP450+Z) | FEE450DPF ZNT/2S | SCGA440 | ||||||
HR | P235S | Fe 360-2KW | SPH 235 | A 37 AP | |||||
HR | P265S | Fe 410-2KW | SPH 265 | A 42 AP | |||||
HR | ۳۶۶۰ | ۸۳۶۰۰ | DP600 | ||||||
HR | ۶۴۲۳ | ۲۰۱۲۳ | RRSt23 | ||||||
HR | ۶۴۲۲ | ۲۰۱۲۲ | ST22 | ||||||
HR | ۶۴۲۴ | ۲۰۱۲۴ | ST24 | ||||||
HR | ۲۰۰۹ | ۵۶۰۵۳ | Grade A | ||||||
HR | ۳۰۱۸ | ۵۶۳۸۰ | Grade C | ||||||
HR | ۳۳۳۳ | ۵۶۳۶۰ | SS 33 | ||||||
HR | ۳۳۳۶ | ۵۶۳۶۵ | SS 36 Tip1 | ||||||
HR | ۶۰۳۵ | ۵۶۴۰۰ | SS 36 Tip2 | ||||||
HR | ۳۳۵۰ | ۵۶۴۵۰ | SS 50 | ||||||
HR | ۳۴۳۳ | ۵۶۸۳۳ | SS 33 | ||||||
HR | ۳۴۳۶ | ۵۶۸۳۶ | SS 36 Tip1 | ||||||
HR | ۶۰۳۶ | ۵۶۸۳۷ | SS 36 Tip2 | ||||||
HR | ۳۴۴۰ | ۵۶۸۴۰ | SS 40 | ||||||
HR | ۳۷۴۱ | ۵۶۴۳۶ | A36-Gr.A | ||||||
HR | ۳۹۴۰ | ۸۲۲۸۰ | |||||||
HR | ۳۹۴۶ | ۸۲۲۹۰ | |||||||
HR | ۳۹۴۹ | ۸۱۳۳۰ | |||||||
HR | ۴۰۰۹ | ۵۶۴۵۳ | Grade A | ||||||
HR | ۴۹۵۵ | ۳۶۵۵۰ | S550MC | FEE560 | OSTE550TM | GR80 | E560D | ||
HR | ۶۷۴۱ | ۹۳۴۰۰ | SS 400 | ||||||
HR | ۹۳۳۵ | ۵۶۵۵۰ | ۵۰ Tip2 | ||||||
HR | ۹۳۳۸ | ۵۶۵۵۵ | ۵۵ Tip2 | ||||||
HR | ۹۰۳۰ | ۹۵۰۳۰ | L210/A | ||||||
HR | ۹۰۳۵ | ۹۵۰۳۵ | L245N/BN | ||||||
HR | ۹۰۴۲ | ۹۵۰۴۲ | L290N/X42N | ||||||
HR | ۹۰۴۶ | ۹۵۰۴۶ | L320N/X46N | ||||||
HR | ۹۰۵۲ | ۹۵۰۵۲ | L360M/X52M | ||||||
HR | ۹۰۵۶ | ۹۵۰۵۶ | L390M/X56M | ||||||
HR | ۹۰۶۰ | ۹۵۰۶۰ | L415M/X60M | ||||||
HR | ۹۰۶۵ | ۹۵۰۶۵ | L450M/X65M | ||||||
HR | ۹۰۷۰ | ۹۵۰۷۰ | L485M/X70M | ||||||
HR | ۹۲۵۵ | ۹۵۱۵۵ | J 55 | ||||||
HR | ۹۲۵۶ | ۹۵۲۵۵ | J 55(Özel1) | ||||||
HR | ۹۲۵۷ | ۹۵۲۵۶ | J 55(Özel2) | ||||||
HR | ۵۶۴۸۰ | SS 55 | |||||||
HR | ۵۶۳۴۰ | CS Typ B | |||||||
HR | ۵۶۸۳۰ | CS Typ B |
ورق های فولادی را میتوان از چند جنبه به دسته های مختلف تقسیم نمود. در جدول گریدهای معادل فولاد فوق شما میتوانید دو دسته اصلی نورد گرم و نورد سرد را که با نماد HR و CR نشان داده شده است، را مشاهده کنید.
در دسته بندی دیگری که بسیار مورد پسند مصرف کنندگان است، تقسیم بندی ورق های فولادی بر اساس آلیاژی بودن یا نبودن آنها است. اطلاع از ویژگی ها و خصوصیات هر یک از انواع گریدهای معادل فولادی به انتخاب بهتر شما کمک شایانی میکند. در مقاله ای دیگر به بررسی تفاوت ورق a283 با ورق a36 که جزو پرکاربردترین انواع ورق آلیاژی هستند، پرداخته ایم.