{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_v9hAHOqmiN]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | قیمت پایانی میانگین موزون | نوع ارز |
| شمش بلوم (150*150)5SP | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | 21,420 | 2,000 | 21,420 | 3,500 | 2,000 | فولاد کاوه جنوب کیش | سینا | 21,420 | 21,420 | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 30,774 | 30,477 | 30,774 | 30,477 | 30,477 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 30,774 | 30,774 | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 38,534 | 6,495 | 38,534 | 6,495 | 6,495 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 38,534 | 38,534 | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 27,063 | 6,535 | 27,063 | 6,535 | 6,535 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 27,063 | 27,063 | ریال |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 44,616 | 5,255 | 44,616 | 5,255 | 5,255 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 44,616 | 44,616 | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | 29,283 | 15,276 | 29,283 | 15,276 | 15,276 | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | 29,283 | 29,283 | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه