{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_v9hAHOqmiN]}
| نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | عرضه کننده | کارگزار | پایین ترین | قیمت پایانی میانگین موزون | نوع ارز |
| شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)5SP | SKS-BSG194X-00 | فولاد کاوه جنوب کیش | نقدی | ۲۱,۴۲۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰ | ۳,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش | سینا | ۲۱,۴۲۰ | ۲۱,۴۲۰ | ریال |
| ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۰,۷۷۴ | ۳۰,۴۷۷ | ۳۰,۷۷۴ | ۳۰,۴۷۷ | ۳۰,۴۷۷ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۰,۷۷۴ | ۳۰,۷۷۴ | ریال |
| ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۳۸,۵۳۴ | ۶,۴۹۵ | ۳۸,۵۳۴ | ۶,۴۹۵ | ۶,۴۹۵ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۳۸,۵۳۴ | ۳۸,۵۳۴ | ریال |
| ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۷,۰۶۳ | ۶,۵۳۵ | ۲۷,۰۶۳ | ۶,۵۳۵ | ۶,۵۳۵ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۷,۰۶۳ | ۲۷,۰۶۳ | ریال |
| ورق قلع اندود | MSC-TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۴۴,۶۱۶ | ۵,۲۵۵ | ۴۴,۶۱۶ | ۵,۲۵۵ | ۵,۲۵۵ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۴۴,۶۱۶ | ۴۴,۶۱۶ | ریال |
| ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | سلف (مچینگ) | ۲۹,۲۸۳ | ۱۵,۲۷۶ | ۲۹,۲۸۳ | ۱۵,۲۷۶ | ۱۵,۲۷۶ | فولاد مبارکه اصفهان | مبین سرمایه | ۲۹,۲۸۳ | ۲۹,۲۸۳ | ریال |
این مطلب بدون برچسب می باشد.










ثبت دیدگاه